主要技術(shù)參數(shù)
參 數(shù) 項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) |
測(cè)量范圍 和分度值 | 測(cè)量范圍(800~16000)mN,其中重?cái)[測(cè)量范圍(800~8000)mN,分度值100mN,加重?cái)[測(cè)量范圍(1600~16000)mN,分度值200mN |
示值誤差 | 測(cè)量上限值的20%~80%范圍內(nèi)±1%,范圍外±0.5%FS |
示值變動(dòng)性 | 測(cè)量上限值的20%~80%范圍內(nèi)≤1%,范圍外≤0.5%FS |
撕裂力臂 | (104±1)mm |
撕裂初始角 | 27.5°±0.5° |
撕裂距離 | (43±0.5)mm |
夾紙面尺寸 | 25mm×15mm |
夾紙器間距離 | (2.8±0.3)mm |
儀器正常工作的環(huán)境條件
a. 溫度:20℃±10℃;
b. 電源:AC220V、50Hz,電源必須可靠接地;
c. 無震動(dòng),無腐蝕性氣體,工作環(huán)境清潔;
d. 工作臺(tái)平整穩(wěn)固。