儀器主要技術(shù)參數(shù)
參 數(shù) 項 目 | 技 術(shù) 指 標 |
測量范圍 | (250~5600)kPa |
分辨力 | 1kPa |
示 值 準確度 | 示值誤差 | ±3% |
示值變動性 | ≤3% |
加壓(送油)速度 | (175 15)ml/min |
試樣夾環(huán)幾何尺寸 | 符合GB/T1539 |
膠膜 阻力 | 凸起高度 | 10mm | 18mm |
膠膜阻力值 | (170~220)kPa | (250~350)kPa |
試樣夾持力 | (400~1200)kPa(可調(diào)節(jié)) |
測試系統(tǒng)密封性 | 1min內(nèi)壓降<10%Pmax |
整機質(zhì)量 | 約38kg |
夾環(huán)夾持壓力設(shè)定 | 按GB/T1539-2007規(guī)定 |
液晶屏顯示壽命 | 約5萬小時 |
觸摸屏有效觸摸次數(shù) | 約3萬次 |
配用空氣壓縮機 | 排氣量 | (0.02~0.3)m3/min |
額定壓力 | (0.6~0.7)MPa |
|
|
|
|
|
儀器正常工作的環(huán)境條件
室溫:20℃±10℃。
電源:AC220V±22V,50Hz,最大電流5A,電源應(yīng)可靠接地。如電源電壓波動超出上述范圍,則應(yīng)使用電源穩(wěn)壓器。
工作環(huán)境清潔,無強磁場和震動源,工作臺平整穩(wěn)固。