|
產(chǎn)品詳情
當(dāng)前位置:
首頁>
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述: UT500 系列絕緣電阻測(cè)試儀采用全新設(shè)計(jì)以及大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,集成絕緣電阻、直流電壓、交流電壓等功能參數(shù)測(cè)量;準(zhǔn)確度更高,性能穩(wěn)定,操作方便可靠。 適用于變壓器、電機(jī)、電纜、開關(guān)、電器等各種電氣設(shè)備及絕緣材料的絕緣電阻測(cè)量,是對(duì)各種電氣設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)、試驗(yàn)及檢定的工具。 | 主要特點(diǎn):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | 型號(hào) |
| UT501A | 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | 100V | 0.00MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | 250V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | 500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | 1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | 100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | 測(cè)試電流 | 50V(R=50KΩ)1mA | 0%~10% | 100V(R=100KΩ)1mA | 0%~10% | 250V(R=250KΩ)1mA | 0%~10% | 500V(R=500KΩ)1mA | 0%~10% | 1000V(R=1MΩ)1mA | 0%~10% | 短路電流 |
| <2mA | 交流電壓(V) | 30V~750V | ±(2%+3) | 特殊功能 | 最大顯示 |
| 1999 | 自動(dòng)量程 |
| √ | 低電壓顯示 |
| √ | LCD 背光 |
| √ | 光報(bào)警 |
| √ | 蜂鳴器報(bào)警 |
| √ | 高壓指示 |
| √ | 過載指示 |
| √ | 自動(dòng)放電 |
| √ | 測(cè)試電壓顯示 |
| √ | 10MΩ 內(nèi)部電阻測(cè)試 |
| √ |
|
|