精度規(guī)格 |
交流電壓 (40 Hz 至 500Hz)1 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3 |
直流電壓 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
電阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 |
電容3 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
頻率 4 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情況5 |
交流電流 (40 Hz - 200 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 |
直流電流 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 |
所有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1 % 的輸入值。 通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 參數(shù)不包括因測試導(dǎo)線電容和電容基底所導(dǎo)致的誤差(在 50 nF 量程內(nèi)可能高達(dá) 1.5 nF)。 所有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 指定。未指定低于量程 1 % 的輸入值。 典型情況是指頻率為 50 Hz 或 60 Hz,占空比為 10% ~ 90%
|
功能 | 過載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB | ? |
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz時,大于 80 dB | ? |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
最大 6 x 105 V Hz 對于中等電壓(交流電),輸入阻抗約為 1 MΩ。
|