|
性能特點 電阻范圍:10Ω - 1.999kΩ 最高電阻精度:±0.1%,電阻分辨率:10uΩ 快速:100ms,慢速:333ms 上超、下超、合格分選及訊響功能 4 1/2 LED顯示,穩(wěn)定性好 直讀值與百分比誤差顯示
型號 | TH2512+系列 |
| TH2511A | TH2512+ | TH2512A+ | TH2512B+ | TH2511A | 基本精度 | ±0.05%+2字0.1%+2字(20mΩ/2M量程) | ±0.05%+2字 | ±0.1%+2字 | ±0.1%+2字 | 測試范圍 | 1μΩ-1.999MΩ | 10μΩ-199.9kΩ | 1μΩ-19.99kΩ | 10μΩ-1.999kΩ | 測試電流 | 1A/100/10/1mA/100/10/1μA | 100/10/1mA/100/10μA | 1A/100/10/1mA/100μA | 100/10/1mA /100μA | 量程 | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20kΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2kΩ | 最高分辨率 | 1uΩ | 10uΩ | 1uΩ | 10uΩ | 測試速度 | 快速:21次/秒 慢速6次/秒 |
| 快速:10次/秒 慢速3次/秒 | 比較器 | 上超,下超,合格及訊響 |
| 上超,下超,合格及訊響 | 量程方式 | 自動,保持 |
| 自動,保持 | 觸發(fā)方式 | 內部,外部,手動,總線 |
| 內部,手動 | 清零 | 可全量程清零 |
| 可全量程清零
|
|